- Nieuwe Collectie 2026 - geelgoud
- Nieuwe Collectie 2026 - witgoud
- Nieuwe Collectie 2026 - roségoud
- Nieuwe Collectie 2026 - roodgoud
- Nieuwe Collectie 2026 - bicolour goud
- Nieuwe Collectie 2026 - platina
- Trouwringen goud - geel
- Trouwringen goud - wit
- Trouwringen goud - rosé
- Trouwringen goud - rood
- Trouwringen goud - champagne
- Trouwringen goud - abrikoos
- Trouwringen goud - bicolour
- Trouwringen goud - tricolour
- Trouwringen goud - Mokume Gane
- Trouwringen platina
- Trouwringen palladium
- Trouwringen tantalium
- Trouwringen carbon
- Trouwringen edelstaal
- Trouwringen titanium
- Trouwringen zilver
- Trouwringen zilver & goud
- Trouwringen zirkonium
- Touwringen met kroon van diamanten
- Luxe topdesign trouwringen
- Kies je eigen ring bewerking
- Smalle Trouwringen
- Trouwringen met parelrand
- Overslag ringen duo paar of tri set
- Aanschuifringen
- Damesringen fantasie met diamant
- Klassieke (tijdloze) trouwringen
- Reuma - Artrose - Scharnier ringen
- Verlovingsringen met hartje
- Verlovingsringen witgoud
- Verlovingsringen geelgoud
- Verlovingsringen champagne goud
- Verlovingsringen rosé goud
- Verlovingsringen bicolour
- Verlovingsringen platina
- € 0,00 - € 250,00
- € 250,00 - € 500,00
- € 500,00 - € 750,00
- € 750,00 - € 1.000,00
- € 1.000,00 - € 1.500,00
- € 1.500,00 - € 2.000,00
- € 2.000,00 - € 2.500,00
- € 2.500,00 - € 3.000,00
- € 3.000,00 en hoger
-
Gesloten huwelijken 2010-2023
| Geregistreerd | Geregistreerd | Geregistreerd | ||||
| Huwelijk | Huwelijk | Huwelijk | Partnerschap | Partnerschap | Partnerschap | |
| Man - man | Man - vrouw | Vrouw - vrouw | Man - man | Man - vrouw | Vrouw - vrouw | |
| aantal | aantal | aantal | aantal | aantal | aantal | |
| 2010 | 660 | 74045 | 694 | 234 | 9084 | 253 |
| 2011 | 601 | 70217 | 754 | 235 | 9464 | 246 |
| 2012 | 544 | 69030 | 741 | 217 | 8789 | 218 |
| 2013 | 522 | 63327 | 700 | 208 | 9038 | 199 |
| 2014 | 532 | 64074 | 727 | 201 | 9962 | 200 |
| 2015 | 647 | 62912 | 749 | 202 | 12331 | 239 |
| 2016 | 665 | 63813 | 771 | 286 | 15090 | 330 |
| 2017 | 620 | 63027 | 755 | 316 | 17194 | 356 |
| 2018 | 682 | 62813 | 820 | 311 | 19181 | 338 |
| 2019 | 675 | 62146 | 744 | 348 | 21176 | 361 |
| 2020 | 448 | 49119 | 666 | 347 | 23366 | 423 |
| 2021 | 527 | 55227 | 665 | 363 | 25321 | 465 |
| 2022 | 765 | 68894 | 949 | 380 | 23324 | 424 |
| 2023 | 785 | 62632 | 822 | 391 | 22211 | 422 |
| 2023 januari | 38 | 2818 | 33 | 29 | 1868 | 31 |
| 2023 februari | 31 | 2842 | 33 | 27 | 1748 | 31 |
| 2023 maart | 55 | 3669 | 56 | 26 | 1900 | 36 |
| 2023 april | 48 | 3777 | 49 | 26 | 1652 | 34 |
| 2023 mei | 87 | 6959 | 94 | 30 | 1898 | 49 |
| 2023 juni | 102 | 9511 | 128 | 38 | 1865 | 35 |
| 2023 juli | 84 | 6781 | 86 | 44 | 1914 | 28 |
| 2023 augustus | 79 | 6507 | 101 | 44 | 1894 | 50 |
| 2023 september | 101 | 8710 | 105 | 40 | 1820 | 33 |
| 2023 oktober | 74 | 4819 | 60 | 30 | 2081 | 30 |
| 2023 november | 36 | 3171 | 36 | 32 | 1888 | 37 |
| 2023 december | 50 | 3068 | 41 | 25 | 1683 | 28 |
| Bron: CBS |
Bezig met laden...
Wat kun je o.a. uit deze cijfers herleiden?
Een enorme dip in huwelijken tijdens de Corona jaren 2020 en 2021, en daarom meer Geregistreerd Partnerschap sluitingen.
Vervolgens een enorme opleving van huwelijksluitingen in 2022 met veel "ingehaalde" huwelijken.
In 2023 een lichte teruggang van het aantal huwelijken met ca. 9% ten opzichte van 2022.
In juni en september worden de meeste huwelijke gesloten.
Er zijn %s resultaten. Scroll naar boven.




Whatsapp